Кран регулирующий в Мурманске

Подбор по параметрам
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, шаровой, с ниппелем 8,228 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 10,843 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру4, стальной, шаровой 9,036 Р
Кран регулирующий Ду32 (1 1/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 9,017 Р
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, шаровой, с ниппелем 11,718 Р
Кран регулирующий Ду50 (2"), Ру4, стальной, шаровой 9,764 Р
Кран регулирующий Ду65 (2 1/2"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 16,654 Р
Кран регулирующий Ду80 (3"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 21,768 Р
Кран регулирующий Ду20 (3/4"), Ру4, шаровой, с ниппелем 8,406 Р
Кран регулирующий Ду100 (4"), Ру2.5, шаровой, с ниппелем 25,158 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 6,389 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру4, стальной, шаровой 6,856 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, стальной, приварной 5,500 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, фланцевый 7,886 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), Ру40, приварной 5,500 Р
Кран регулирующий Ду25 (1"), стальной, фланцевый 7,886 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру16-40, стальной, шаровой, приварной 8,817 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, шаровой, короткий, фланцевый 8,141 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, стальной, приварной 7,600 Р
Кран регулирующий Ду40 (1 1/2"), Ру40, фланцевый 10,143 Р